Unsere Tagungsräume
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Tagungsräume und die mögliche Anordnung der Tische und Stühle mit der dazugehörigen Anzahl von Teilnehmern einer Tagung.
Raumname | Maße | Höhe | Fläche | Stuhlkreis | Theater | Parlament | Blockform | U-Form | ||||
![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ||||||||
(m) | (m) |
| ||||||||||
Heidelstein | 7 x 7 | 2,5 | 49 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | ||||
Wachtküppel | 7 x 11 | 2,5 | 131 | 35 | 70 | 60 | 30 | 30 | ||||
7 x 9 | ||||||||||||
Ebersburg | 6 x 11 | 2,9 | 66 | 30 | 50 | 40 | 30 | 26 | ||||
Große Nalle | 8 x 11 | 3 | 88 | 45 | 80 | 60 | 40 | 40 | ||||
Kleine Nalle | 7 x 5 | 2,5 | 35 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||
Sternkuppe | 6 x 11 | 2,5 | 76 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||
2 x 5 |
NEU: Um Ihren Tagungsaufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten haben wir den Tagungsraum Wachtküppel für Sie klimatisiert.